Letztes Update: 19.05.2013, 08:35
| Montag, 20.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
10°C |
14°C |
14°C |
|
| Min/Max: | 10/17°C | ||
| Niederschlag: | 85% | 25% | 85% |
| Wind: | 6km/h | 2km/h | 8km/h |
| Windrichtung: | Süd | Süd | Süd |
| Dienstag, 21.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
9°C |
13°C |
14°C |
|
| Min/Max: | 9/16°C | ||
| Niederschlag: | 80% | 25% | 80% |
| Wind: | 6km/h | 2km/h | 8km/h |
| Windrichtung: | Süd | West | West |
| Mittwoch, 22.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
9°C |
14°C |
13°C |
|
| Min/Max: | 8/15°C | ||
| Niederschlag: | 75% | 70% | 75% |
| Wind: | 6km/h | 6km/h | 8km/h |
| Windrichtung: | Süd-West | West | West |
| Donnerstag, 23.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
9°C |
12°C |
10°C |
|
| Min/Max: | 9/13°C | ||
| Niederschlag: | 70% | 65% | 70% |
| Wind: | 6km/h | 8km/h | 6km/h |
| Windrichtung: | West | West | Nord-West |