Letztes Update: 04.02.2012, 06:15
| Samstag, 04.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
-15°C |
-12°C |
-10°C |
|
| Min/Max: | -14/-10°C | ||
| Niederschlag: | 20% | 35% | 80% |
| Wind: | 2km/h | 3km/h | 7km/h |
| Windrichtung: | Nord | Süd | West |
| Sonntag, 05.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
-11°C |
-11°C |
-8°C |
|
| Min/Max: | -12/-8°C | ||
| Niederschlag: | 30% | 75% | 25% |
| Wind: | 3km/h | 7km/h | 2km/h |
| Windrichtung: | Ost | Süd | West |
| Montag, 06.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
-12°C |
-11°C |
-8°C |
|
| Min/Max: | -12/-8°C | ||
| Niederschlag: | 70% | 25% | 30% |
| Wind: | 7km/h | 2km/h | 2km/h |
| Windrichtung: | Ost | Süd-Ost | West |
| Dienstag, 07.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
-10°C |
-9°C |
-8°C |
|
| Min/Max: | -11/-8°C | ||
| Niederschlag: | 40% | 75% | 75% |
| Wind: | 3km/h | 7km/h | 7km/h |
| Windrichtung: | Süd | Süd-West | West |
| Mittwoch, 08.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
-8°C |
-8°C |
-6°C |
|
| Min/Max: | -10/-5°C | ||
| Niederschlag: | 60% | 60% | 20% |
| Wind: | 7km/h | 7km/h | 2km/h |
| Windrichtung: | West | Süd | Süd-West |