Letztes Update: 22.05.2013, 08:35
| Mittwoch, 22.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
9°C |
13°C |
12°C |
|
| Min/Max: | 9/15°C | ||
| Niederschlag: | 85% | 85% | 85% |
| Wind: | 8km/h | 8km/h | 6km/h |
| Windrichtung: | Süd-Ost | West | West |
| Donnerstag, 23.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
8°C |
9°C |
12°C |
|
| Min/Max: | 7/12°C | ||
| Niederschlag: | 85% | 85% | 85% |
| Wind: | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Windrichtung: | West | West | West |
| Freitag, 24.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
6°C |
6°C |
7°C |
|
| Min/Max: | 5/7°C | ||
| Niederschlag: | 80% | 80% | 80% |
| Wind: | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Windrichtung: | Süd-West | Süd-West | West |
| Samstag, 25.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
4°C |
10°C |
9°C |
|
| Min/Max: | 4/11°C | ||
| Niederschlag: | 70% | 75% | 75% |
| Wind: | 5km/h | 6km/h | 6km/h |
| Windrichtung: | Süd-West | Süd-West | Nord-West |
| Sonntag, 26.05.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
7°C |
10°C |
9°C |
|
| Min/Max: | 5/12°C | ||
| Niederschlag: | 65% | 70% | 70% |
| Wind: | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Windrichtung: | West | West | Nord-West |